Appearance
Offene Punkte und fehlende Informationen
Diese Datei dokumentiert alle offenen Fragen, fehlenden Informationen und ausstehenden Aufgaben im Rahmen der Erstellung des Disaster Recovery Plans für CERTANIA Holding GmbH.
Legende
| Symbol | Bedeutung |
|---|---|
| 🔴 | Kritisch – muss vor Planfreigabe geklärt sein |
| 🟡 | Wichtig – sollte zeitnah geklärt werden |
| 🟢 | Wünschenswert – kann nachgepflegt werden |
Offene Punkte
| Nr. | Priorität | Beschreibung | Verantwortlich | Zieldatum | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| OP-001 | 🔴 | DNS-Registrar und DNS-Provider: Anbieter, URL, Zugangsdaten dokumentieren | Alexander Schedler (ITL) | ⚠️ offen | Offen |
| OP-002 | 🔴 | Primäre Domain(s) von CERTANIA eintragen (z. B. certania.de) | Alexander Schedler (ITL) | ⚠️ offen | Offen |
| OP-003 | 🔴 | MX-Record, SPF, DKIM, DMARC-Konfiguration dokumentieren | Alexander Schedler (ITL) | ⚠️ offen | Offen |
| OP-004 | 🔴 | Break-Glass-Account für M365 einrichten und Zugangsdaten sichern | Alexander Schedler (ITL) | ⚠️ offen | Offen |
| OP-005 | 🔴 | Hornet Security Admin-Portal-URL und Zugangsdaten im Passwort-Manager hinterlegen | Alexander Schedler (ITL) | ⚠️ offen | Offen |
| OP-006 | 🔴 | Notfallkontaktliste (A2) mit privaten Mobilnummern aller DR-Team-Mitglieder erstellen | Tina Turner (DRM) | ⚠️ offen | Offen |
| OP-007 | 🔴 | Coalition Cyber-Versicherung: Notfall-Hotline und vollständige Policendetails eintragen | Tina Turner (DRM) | ⚠️ offen | Offen |
| OP-008 | 🔴 | Backup-Inventar (A4): Aufbewahrungsfristen, Backup-Frequenz und RPO aus Hornet Security prüfen | Alexander Schedler (ITL) | ⚠️ offen | Offen |
| OP-009 | 🟡 | LucaNet: Instanz-URL, Admin-Account, Support-Kontakt dokumentieren | Alexander Schedler (ITL) | ⚠️ offen | Offen |
| OP-010 | 🟡 | LucaNet: Backup-Strategie und Wiederherstellungsverfahren mit Anbieter klären | Alexander Schedler (ITL) | ⚠️ offen | Offen |
| OP-011 | 🟡 | Windows Autopilot-Konfiguration: aktiv/inaktiv prüfen und dokumentieren | Alexander Schedler (ITL) | ⚠️ offen | Offen |
| OP-012 | 🟡 | Endpunkt-Backup-Konfiguration: prüfen ob Hornet Security Endpoint Backup aktiv ist | Alexander Schedler (ITL) | ⚠️ offen | Offen |
| OP-013 | 🟡 | Anzahl Windows-Clients und mobile Geräte im Systemkatalog (A1) eintragen | Alexander Schedler (ITL) | ⚠️ offen | Offen |
| OP-014 | � | Externer IT-Dienstleister für Notfall-Endpoint-Beschaffung benennen | Tina Turner (DRM) | ⚠️ offen | Offen |
| OP-015 | 🟡 | Externer Forensik-/IR-Dienstleister benennen und Rahmenvertrag prüfen | Tina Turner (DRM) | ⚠️ offen | Offen |
| OP-016 | 🟡 | Datenschutzbeauftragten (DSB) benennen und Kontakt hinterlegen | Tina Turner (DRM) | ⚠️ offen | Offen |
| OP-017 | � | Zuständige Datenschutzbehörde für DSGVO Art. 33-Meldungen identifizieren | Tina Turner (DRM) | ⚠️ offen | Offen |
| OP-018 | 🟡 | NIS2-Relevanzprüfung: Ist CERTANIA als wesentliche/wichtige Einrichtung einzustufen? | Tina Turner (DRM) | ⚠️ offen | Offen |
| OP-019 | 🟡 | DORA-Relevanzprüfung: Fällt CERTANIA unter DORA? | Tina Turner (DRM) | ⚠️ offen | Offen |
| OP-020 | 🟡 | Kommunikationsverantwortlichen (KV) für DR-Team benennen | Tina Turner (DRM) | ⚠️ offen | Offen |
| OP-021 | 🟡 | Physischer Ausweicharbeitsplatz definieren und dokumentieren (Dok. 08) | Tina Turner (DRM) | ⚠️ offen | Offen |
| OP-022 | 🟡 | Notfall-Excel-Vorlage für LucaNet-Ausfall erstellen | Finanzleitung | ⚠️ offen | Offen |
| OP-023 | 🟡 | M&A-Datenraum-Anbieter vollständig listen mit Zugangsdaten (A2) | Alexander Schedler (ITL) | ⚠️ offen | Offen |
| OP-024 | 🟡 | Testprotokoll-Vorlage erstellen (Dok. 09) | Alexander Schedler (ITL) | ⚠️ offen | Offen |
| OP-025 | � | Schulungskalender für alle Zielgruppen festlegen (Dok. 11) | Tina Turner (DRM) | ⚠️ offen | Offen |
| OP-026 | 🟢 | Infrastrukturdiagramme erstellen (A5) | Alexander Schedler (ITL) | ⚠️ offen | Offen |
| OP-027 | � | Verweise auf interne Unternehmensrichtlinien in A6 ergänzen | Tina Turner (DRM) | ⚠️ offen | Offen |
| OP-028 | 🟢 | DRP-Quick-Reference-Card für alle Mitarbeitenden erstellen (Dok. 11) | Tina Turner (DRM) | ⚠️ offen | Offen |
| OP-029 | 🟢 | Passwort-Manager-Anbieter festlegen und dokumentieren | Alexander Schedler (ITL) | ⚠️ offen | Offen |
| OP-030 | 🟢 | Phishing-Simulations-Anbieter für Awareness-Programm auswählen | Tina Turner (DRM) | ⚠️ offen | Offen |
Abgeschlossene Punkte
Noch keine abgeschlossenen Punkte.
Änderungshistorie
| Version | Datum | Autor | Änderung |
|---|---|---|---|
| 0.1 | 2026-02-24 | Alexander Schedler | Initiale Erstellung mit bekannten offenen Punkten |