Appearance
Anhang A1 – Systemkatalog
Dieser Anhang enthält den vollständigen Katalog aller IT-Systeme, Applikationen und Cloud-Dienste der CERTANIA Holding GmbH, die im Rahmen des Disaster Recovery Plans relevant sind.
Hinweis
⚠️ PLATZHALTER – Dieser Systemkatalog muss durch Alexander Schedler (ITL) bis [30.04.2026] vollständig befüllt werden. Die nachfolgende Tabelle enthält die bekannten Systeme auf Basis der aktuell verfügbaren Informationen.
Systemkatalog
| System / Dienst | Anbieter | Typ | Kritikalität | Tier | RTO | RPO | Verantwortlich |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Microsoft 365 (Exchange Online) | Microsoft | Cloud-SaaS | Kritisch | Tier 1 | 2h | 1h | Alexander Schedler |
| Microsoft 365 (SharePoint Online) | Microsoft | Cloud-SaaS | Kritisch | Tier 1 | 4h | 2h | Alexander Schedler |
| Microsoft 365 (Teams) | Microsoft | Cloud-SaaS | Kritisch | Tier 1 | 4h | 2h | Alexander Schedler |
| Microsoft 365 (OneDrive) | Microsoft | Cloud-SaaS | Mittel | Tier 1 | 4h | 2h | Alexander Schedler |
| Microsoft Entra ID (Azure AD) | Microsoft | Cloud-IAM | Kritisch | Tier 1 | 2h | – | Alexander Schedler |
| Hornet Security (E-Mail-Schutz) | Hornetsecurity GmbH | Cloud-SaaS | Kritisch | Tier 1 | 4h | 1h | Alexander Schedler |
| Hornet Security (Immutable Backup) | Hornetsecurity GmbH | Cloud-Backup | Kritisch | Tier 1 | 4h | 4h | Alexander Schedler |
| LucaNet | LucaNet AG | Cloud-SaaS | Hoch | Tier 2 | 8h | 4h | Alexander Schedler |
| DNS-Registrar | United Domains | Externer Dienst | Kritisch | Tier 1 | 1h | – | Alexander Schedler |
| DNS-Provider | Cloudflare / Bunny.net | Externer Dienst | Kritisch | Tier 1 | 1h | – | Alexander Schedler |
| Windows-Endgeräte | Digiphant GmbH (Lenovo OEM) | Endpunkt | Mittel | Tier 3 | 24h | 24h | Alexander Schedler |
| Microsoft Intune (MDM/MAM) | Microsoft | Cloud-MDM | Mittel | Tier 2 | 8h | – | Alexander Schedler |
Kritikalitäts-Legende
| Stufe | Beschreibung |
|---|---|
| Kritisch | Ausfall führt sofort zu Betriebsunterbrechung – höchste Wiederherstellungspriorität |
| Hoch | Ausfall beeinträchtigt wichtige Geschäftsprozesse erheblich |
| Mittel | Ausfall ist tolerierbar für 24–48h, Ausweichverfahren verfügbar |
| Niedrig | Ausfall hat geringe Auswirkung auf Betrieb |
Änderungshistorie
| Version | Datum | Autor | Änderung |
|---|---|---|---|
| 0.1 | 2026-02-24 | Alexander Schedler | Initiale Erstellung mit bekannten Systemen |
Dokumentensteuerung
| Feld | Wert |
|---|---|
| Dokumentenname | A1_Systemkatalog.md |
| Version | 0.1 |
| Status | Entwurf |
| Erstellt von | Alexander Schedler |
| Freigegeben von | – |
| Datum | 2026-02-24 |
| Nächste Überprüfung | 2027-02-24 |