Appearance
Anhang A2 – Kontakt- und Eskalationsmatrix
Dieser Anhang enthält die vollständige Kontaktliste und Eskalationsmatrix aller relevanten internen und externen Ansprechpartner für den Notfall der CERTANIA Holding GmbH.
⚠️ PLATZHALTER – Diese Kontaktliste muss durch Tina Turner (DRM) und Alexander Schedler (ITL) bis [D30.04.2026m] vollständig befüllt werden. Sie ist physisch auszudrucken und an einem sicheren, offline zugänglichen Ort zu hinterlegen.
Interne Notfallkontakte (DR-Team)
| Rolle | Name | Telefon (Mobil) | E-Mail (dienstlich) | E-Mail (privat) | Stellvertretung |
|---|---|---|---|---|---|
| Disaster Recovery Manager (DRM) | Tina Turner | ⚠️ PLATZHALTER | ⚠️ PLATZHALTER | ⚠️ PLATZHALTER | ⚠️ PLATZHALTER |
| IT-Leitung (ITL) | Alexander Schedler | ⚠️ PLATZHALTER | ⚠️ PLATZHALTER | ⚠️ PLATZHALTER | ⚠️ PLATZHALTER |
| Kommunikationsverantwortlicher (KV) | ⚠️ PLATZHALTER | ⚠️ PLATZHALTER | ⚠️ PLATZHALTER | ⚠️ PLATZHALTER | ⚠️ PLATZHALTER |
| Geschäftsführung | ⚠️ PLATZHALTER | ⚠️ PLATZHALTER | ⚠️ PLATZHALTER | ⚠️ PLATZHALTER | ⚠️ PLATZHALTER |
| Datenschutzbeauftragter (DSB) | ⚠️ PLATZHALTER | ⚠️ PLATZHALTER | ⚠️ PLATZHALTER | ⚠️ PLATZHALTER | – |
Externe Notfallkontakte
| Organisation | Funktion | Ansprechpartner | Telefon | Support-Zeiten | |
|---|---|---|---|---|---|
| Microsoft Support | M365-Notfallsupport | – | ⚠️ PLATZHALTER | ⚠️ PLATZHALTER | 24/7 |
| Hornetsecurity GmbH | Hornet Security Support | ⚠️ PLATZHALTER | ⚠️ PLATZHALTER | ⚠️ PLATZHALTER | ⚠️ PLATZHALTER |
| LucaNet AG | LucaNet Support | ⚠️ PLATZHALTER | ⚠️ PLATZHALTER | ⚠️ PLATZHALTER | ⚠️ PLATZHALTER |
| DNS-Registrar | Registrar-Notfall | ⚠️ PLATZHALTER | ⚠️ PLATZHALTER | ⚠️ PLATZHALTER | ⚠️ PLATZHALTER |
| Coalition (Cyber-Versicherung) | Schadensmeldung | ⚠️ PLATZHALTER | ⚠️ PLATZHALTER | ⚠️ PLATZHALTER | 24/7 |
| Externer IT-Dienstleister | IR / technische Hilfe | ⚠️ PLATZHALTER | ⚠️ PLATZHALTER | ⚠️ PLATZHALTER | ⚠️ PLATZHALTER |
| Externer Forensik-Dienstleister | Incident Response | ⚠️ PLATZHALTER | ⚠️ PLATZHALTER | ⚠️ PLATZHALTER | ⚠️ PLATZHALTER |
| Zuständige Datenschutzbehörde | DSGVO-Meldung Art. 33 | – | ⚠️ PLATZHALTER | ⚠️ PLATZHALTER | Mo–Fr |
Eskalationsmatrix
| Schweregrad | 1. Ansprechpartner | 2. Eskalation | 3. Eskalation | Externe Stellen |
|---|---|---|---|---|
| S1 – Kritisch | IT-Leitung (ITL) | DRM | Geschäftsführung | Coalition, ggf. BSI |
| S2 – Hoch | IT-Leitung (ITL) | DRM | Geschäftsführung | – |
| S3 – Mittel | IT-Leitung (ITL) | DRM (bei Eskalation) | – | – |
| S4 – Niedrig | IT-Leitung (ITL) | – | – | – |
Änderungshistorie
| Version | Datum | Autor | Änderung |
|---|---|---|---|
| 0.1 | 2026-02-24 | Alexander Schedler | Initiale Erstellung |
Dokumentensteuerung
| Feld | Wert |
|---|---|
| Dokumentenname | A2_Kontakt-und-Eskalationsmatrix.md |
| Version | 0.1 |
| Status | Entwurf |
| Erstellt von | Alexander Schedler |
| Freigegeben von | – |
| Datum | 2026-02-24 |
| Nächste Überprüfung | 2027-02-24 |